GOVERNADOR
| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 45 | * | PSDB - PMDB / PSC / PPS / DEM / PHS / PMN / PSDB | 11.519.314 (50,63%) |
| 2 | 13 | PT - PRB / PDT / PT / PTN / PR / PSDC / PRTB / PRP / PC do B / PT do B | 8.016.866 (35,23%) | |
| 3 | 11 | PP - PP / PTC | 1.233.897 (5,42%) | |
| 4 | 40 | PSB - PSL / PSB | 1.038.430 (4,56%) | |
| 5 | 43 | PV | 940.379 (4,13%) | |
| 6 | 29 | PCO | 4.656 (0,02%) | |
| 7 | 16 | PSTU | 0 (0,00%) | |
| 8 | 21 | PCB | 0 (0,00%) | |
| 9 | 50 | PSOL | 0 (0,00%) |

Comentários
Postar um comentário